Danh sách cụm từ tìm kiếm các loại van công nghiệp
Van công nghiệp là phụ kiện đường ống không thể thiếu ngày nay trong tất cả các lĩnh vực, công nghiệp, xây dựng, sản xuất, chế biến… Hanke xin tổng hợp các từ khóa van công nghiệp, mức độ cạnh tranh, giá thầu của từng loại van như van cầu, van bi, van cổng, van một chiều, van giảm áp, van bướm, van điều khiển, van giảm áp, thương hiệu van mà khách hàng đang quan tâm và tìm trên các trang tìm kiếm. Hi vọng giúp bạn hình dung được nhu cầu khách hàng về các loại van công nghiệp phổ biến nhất.
TỪ KHÓA | HIỂN THỊ TÌM KIẾM | % THAY ĐỔI Tìm Kiếm tháng | MỨC ĐỘ CẠNH TRANH | THỨ TỰ CẠNH TRANH | GIÁ THẦU TOP ( mức giá thấp) | GIÁ THẦU TOP (Mức giá cao) |
van bướm | 1900 | -18% | Thấp | 28 | 4997 | 10494 |
van buom | 1900 | -18% | Thấp | 28 | 4997 | 10494 |
van công nghiệp | 1600 | -46% | Thấp | 28 | 4426 | 12503 |
van cổng | 1300 | -47% | Thấp | 21 | 7915 | 13985 |
van bướm điều khiển khí nén | 1300 | 0% | Thấp | 19 | 10990 | 34995 |
van bướm điều khiển điện | 1300 | 0% | Thấp | 19 | 14088 | 34993 |
van bi điều khiển điện | 1300 | -18% | Thấp | 25 | 9496 | 40508 |
van bi điều khiển khí nén | 880 | 0% | Thấp | 16 | 7695 | 34978 |
van cầu | 720 | -28% | Thấp | 29 | 3262 | 4384 |
van điều khiển | 480 | -61% | Thấp | 25 | 7962 | 11990 |
van bướm tay gạt | 480 | 23% | Thấp | 16 | 2999 | 14467 |
van buom tay gat | 480 | 23% | Thấp | 16 | 2999 | 14467 |
van bướm đóng mở bằng khí nén | 260 | 0% | Thấp | 29 | ||
van bướm tay quay | 260 | 22% | Thấp | 6 | 7467 | 19911 |
van bướm inox | 260 | 51% | Thấp | 20 | 4996 | 14414 |
van bi inox điều khiển khí nén | 210 | 0% | Thấp | 10 | ||
van điều khiển điện | 210 | -35% | Thấp | 24 | 9095 | 12993 |
van cổng ty chìm | 170 | 24% | Thấp | 21 | 3497 | 10160 |
van cổng inox | 170 | 0% | Thấp | 19 | 5439 | 18093 |
van bướm điều khiển bằng điện | 170 | -50% | Thấp | 18 | 8991 | 24986 |
van cầu hơi | 140 | -85% | Thấp | 26 | 1998 | 4261 |
van bướm inox điều khiển điện | 140 | -40% | Thấp | 15 | ||
van cổng ty nổi | 140 | 0% | Thấp | 19 | ||
van bướm tín hiệu điện | 140 | -71% | Thấp | 32 | 2997 | 11994 |
van dieu khien | 140 | -64% | Thấp | 26 | 7962 | 10493 |
bướm tay | 140 | 0% | Thấp | 14 | ||
van điều khiển bằng điện | 90 | -64% | Thấp | 27 | 4998 | 15552 |
van 1 chiều cánh bướm | 70 | -29% | Thấp | 31 | ||
van bi điều khiển bằng điện | 70 | -40% | Thấp | 16 | ||
van bướm inox điều khiển khí nén | 70 | -20% | Thấp | 14 | ||
van bướm điều khiển bằng khí nén | 70 | -20% | Thấp | 12 | 4995 | 38972 |
van bi mặt bích | 70 | 0% | Thấp | 19 | ||
cấu tạo van an toàn | 70 | -29% | Thấp | 10 | ||
van bướm mặt bích | 70 | 0% | Thấp | 25 | 2300 | 15903 |
báo giá van bướm tay gạt | 50 | 0% | Thấp | 11 | ||
van xiên khí nén | 50 | -43% | Thấp | 30 | ||
van cánh bướm điều khiển khí nén | 50 | -86% | Thấp | 13 | ||
van an toàn bơm dầu | 50 | -75% | Thấp | 23 | ||
van an toàn inox | 50 | 40% | Thấp | 5 | ||
van cổng gang | 50 | -20% | Thấp | 3 | ||
các loại van công nghiệp | 50 | -50% | Thấp | 24 | ||
van bướm kitz | 50 | -25% | Thấp | 22 | 4998 | 12889 |
van samwoo | 40 | -43% | Thấp | 1 | ||
van bướm điện mặt bích | 40 | -82% | Thấp | 12 | ||
van cổng dao | 40 | -40% | Thấp | 14 | ||
van bướm điều khiển khí nén tuyến tính | 40 | -33% | Thấp | 7 | ||
van bi nhựa điều khiển điện | 40 | -20% | Thấp | 10 | ||
van cầu gang | 40 | -29% | Thấp | 13 | ||
van cổng dn25 | 40 | 33% | Thấp | 32 | ||
van bướm samwoo | 40 | -40% | Thấp | 20 | 2288 | 6247 |
van cổng mặt bích | 40 | -57% | Thấp | 20 | ||
van bướm 1 chiều | 40 | -33% | Thấp | 26 | ||
cấu tạo van bướm | 40 | 180% | Thấp | 1 | ||
cấu tạo van cầu | 40 | -33% | Thấp | 13 | ||
van bướm gang | 40 | 33% | Thấp | 8 | ||
van bướm nhựa điều khiển khí nén | 40 | -21% | Thấp | 3 | ||
van bi inox điều khiển điện | 30 | 0% | Thấp | 14 | ||
van bướm điều khiển điện tuyến tính | 30 | 200% | Thấp | 6 | ||
van bi inox tay gạt | 30 | -71% | Thấp | 22 | ||
lọc y inox | 30 | -25% | Thấp | 16 | ||
báo giá van cổng | 30 | -50% | Thấp | 32 | ||
van bướm tay gạt inox | 30 | -50% | Thấp | 27 | 7145 | 13641 |
quay bướm | 30 | 75% | Thấp | 1 | ||
van cầu mặt bích | 30 | -40% | Thấp | 28 | ||
van giảm áp yoshitake | 30 | -60% | Thấp | 15 | 8057 | 12892 |
van bướm nhựa điều khiển điện | 30 | -47% | Thấp | 0 | ||
van bi mặt bích inox | 30 | -33% | Thấp | 24 | ||
van bướm dn50 | 30 | -60% | Thấp | 22 | ||
y lọc inox | 30 | -25% | Thấp | 15 | ||
van bi nhựa điều khiển khí nén | 30 | 25% | Thấp | 14 | ||
van bi ppr | 30 | -50% | Thấp | 30 | ||
van dao điều khiển khí nén | 30 | 0% | Thấp | 3 | ||
van cầu điều khiển điện | 30 | 0% | Thấp | 27 | 3263 | 9993 |
van 3 ngã nhựa | 30 | -50% | Thấp | 21 | ||
van dao khí nén | 30 | 40% | Thấp | 5 | ||
van cổng aut | 30 | 100% | Thấp | 14 | ||
van y lọc | 30 | -60% | Thấp | 14 | ||
loc y | 20 | -50% | Thấp | 32 | ||
van cầu ksb | 20 | -50% | Thấp | 1 | ||
van bướm thân gang cánh inox | 20 | -67% | Thấp | 5 | ||
van cầu hơi nóng | 20 | -50% | Thấp | 24 | ||
nguyên lý van 1 chiều | 20 | 0% | Thấp | 32 | ||
y lọc mặt bích | 20 | 0% | Thấp | 6 | ||
van bi 3 thân | 20 | 0% | Thấp | 23 | ||
van tuyến tính thủy lực | 20 | 0% | Thấp | 33 | ||
van bướm tomoe | 20 | 0% | Thấp | 13 | ||
tác dụng của van 1 chiều | 20 | 0% | Thấp | 16 | ||
van inox công nghiệp | 20 | 0% | Thấp | 29 | ||
y lọc d100 | 20 | -50% | Thấp | 21 | ||
van bi dieu khien khi nen | 20 | 50% | Thấp | 6 | ||
van bi vi sinh | 20 | -50% | Thấp | 24 | ||
van an toàn đồng | 20 | 0% | Thấp | 31 | ||
van cổng ty chìm nắp chụp | 20 | 150% | Thấp | 13 | ||
các loại van bướm | 20 | 100% | Thấp | 10 | 2562 | 9711 |
van an toàn mặt bích | 20 | 50% | Thấp | 8 | ||
van utkm | 10 | -75% | Thấp | 7 | ||
chức năng của van an toàn | 10 | 100% | Thấp | 0 | ||
van bi điều khiển điện tuyến tính | 10 | -50% | Thấp | 0 | ||
điều khiển tuyến tính | 10 | 0% | Thấp | 12 | ||
van kosaplus | 10 | 0% | Thấp | 0 | ||
van 1 chiều kvs | 10 | 0% | Thấp | 30 |
Bạn đang quan tâm đến các loại van có thể liên hệ với HANKE để được tư vấn tốt nhất, chuyên cúng các các dòng van công nghiệp và phụ kiện đường ống, máy bơm màng đến từ các hàng nỗi tiếng thế giới như KITZ, WONIL, SAMWOO, ARV, ARO, TDS, HUSKY…
CÔNG TY TNHH HANKE
Đ/c: 12 Đường 1B, P.Bình Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0938376168 – 0935066779
Email: info@hanke.com.vn
Website: www.hanke.com.vn – www.hanke.vn
www.bommanghanke.com – www.vitago.com.vn
www.hankesport.com – www.balishop.com.vn