Van bướm gang Wonil 10K kết nối kẹp chất liệu Gang GC200
Van bướm Wonil WSBL-10 tay gạt
Van bướm Wonil WSBG-10 tay quay
Thông số van bướm gang Wonil kết nối kẹp 10K | ||
Model | WSBL-10 | WSBG-10 |
Chất liệu thân van | Gang GC200 | Gang GC200 |
Chất liệu đĩa van | Inox SSC13 | Inox SSC13 |
Chất liệu vòng đệm | EPDM | EPDM |
Áp suất tối đa | ≤ 0,98MPa | ≤ 0,98MPa |
Kiểm tra áp suất bên trong | 1,5 MPa ở áp suất nước | 1,5 MPa ở áp suất nước |
Nhiệt độ hoạt động | 5℃ ~ 90℃ | 5℃ ~ 90℃ |
Kết nối | kiểu kết nối kẹp KS 10K WAFER | kiểu kết nối kẹp KS 10K WAFER |
Ứng dụng | Đường ống nước | Đường ống nước |
Van bướm Wonil đa dạng kích thước
Kích thước van bướm gang Wonil WSBL-10 và WSBG-10 | |||
Kích thước | Dài | Cao | |
L/O | G/O | ||
50A | 43 | 196 | 266 |
65A | 46 | 210 | 280 |
80A | 46 | 216 | 286 |
100A | 52 | 235 | 305 |
125A | 56 | 248 | 318 |
150A | 56 | 261 | 331 |
Liên hệ để được tư ván và báo giá tốt nhất
CÔNG TY TNHH HANKE
Đ/c: 12 Đường 1B, P.Bình Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0938376168
Website: https://hanke.com.vn– www.bommanghanke.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.