Côn thép hàn
Hàn, Ren, Mạ kẽm tiêu chuẩn SCH10, 20, 40, 80, 160.
Tiêu chuẩn: KS, BS, JIS, ASTM234, WPB ANSI B16.9…
Chủng loại: Thép đen, mạ tráng kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, inox…
Kích thước: DN15 ~ DN1000
Áp lực: SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, SCH160
Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc.
Thông số côn thép
ominal Pipe Size (NPS) | Outside | End | Nominal | Outside Diameter at Bevel (O/D) | End-to-End | |||
Diameter | to | Pipe | ||||||
at Bevel (O/D) | End | Size (NPS) | ||||||
Run | Outlet | H | Run | Outlet | H | |||
¾\ x ½\ | 26.7 | 21.3 | 38 | 12\ x 10\ 12\ x 8\ 12\ x 6\ 12\ x 5\ | 323.8 | 273 | 203 | |
¾\ x 3/8\ | 26.7 | 17.3 | 38 | 323.8 | 219.1 | 203 | ||
323.8 | 168.3 | 203 | ||||||
1\ x ¾\ | 33.4 | 26.7 | 51 | 323.8 | 141.3 | 203 | ||
1\ x ½\ | 33.4 | 21.3 | 51 | |||||
1.1/4\ x 1\ | 42.2 | 33.4 | 51 | 14\ x 12\ 14\ x 10\ 14\ x 8\ 14\ x 6\ | 355.6 | 323.8 | 330 | |
1.1/4\ x ¾\ | 42.2 | 26.7 | 51 | 355.6 | 273 | 330 | ||
1.1/4\ x ½\ | 42.2 | 21.3 | 51 | 355.6 | 219.1 | 330 | ||
355.6 | 168.3 | 330 | ||||||
1.1/2\ x 1.1/4\ | 48.3 | 42.2 | 64 | 16\ x 14\ 16\ x 12\ 16\ x 10\ 16\ x 8\ | 406.4 | 355.6 | 356 | |
1.1/2\ x 1\ | 48.3 | 33.4 | 64 | 406.4 | 323.8 | 356 | ||
1.1/2\ x ¾\ | 48.3 | 26.7 | 64 | 406.4 | 273 | 356 | ||
1.1/2\ x ½\ | 46.3 | 21.3 | 64 | 406.4 | 219.1 | 356 | ||
2\ x 1.1/2\ | 60.3 | 48.3 | 76 | 18\ x 16\ 18\ x 14\ 18\ x 12\ 18\ x 10\ | 457 | 406.4 | 381 | |
2\ x 1.1/4\ | 60.3 | 42.2 | 76 | 457 | 356.6 | 381 | ||
2\ x 1\ | 60.3 | 33.4 | 76 | 457 | 323.8 | 381 | ||
2\ x ¾\ | 60.3 | 26.7 | 76 | 457 | 273 | 381 | ||
2.1/2\ x 2\ | 73 | 60.3 | 89 | 20\ x 18\ 20\ x 16\ 20\ x 14\ 20\ x 12\ | 508 | 457 | 508 | |
2.1/2\ x 1.1/2\ | 73 | 48.3 | 89 | 508 | 406.4 | 508 | ||
2.1/2\ x 1.1/4\ | 73 | 42.2 | 89 | 508 | 355.6 | 508 | ||
2.1/2 x 1\ | 73 | 33.4 | 89 | 508 | 323.8 | 508 | ||
3\ x 2.1/2\ | 88.9 | 73 | 89 | 22\ x 20\ 22\ x 18\ 22\ x 16\ 22\ x 14\ | 559 | 508 | 508 | |
3\ x 2\ | 88.9 | 60.3 | 89 | 559 | 457 | 508 | ||
3\ x 1.1/2\ | 88.9 | 48.3 | 89 | 559 | 406.4 | 508 | ||
3\ x 1.1/4\ | 88.9 | 42.2 | 89 | 559 | 355.6 | 508 | ||
3.1/2\ x 3\ | 101.6 | 88.9 | 102 | 24\ x 22\ 24\ x 20\ 24\ x 18\ 24\ x 16\ | 610 | 559 | 508 | |
3.1/2\ x 2.1/2\ | 101.6 | 73 | 102 | 610 | 508 | 508 | ||
3.1/2\ x 2\ | 101.6 | 60.3 | 102 | 610 | 457 | 508 | ||
3.1/2\ x 1.1/2\ | 101.6 | 48.3 | 102 | 610 | 406.4 | 508 | ||
4\ x 3.1/2\ | 114.3 | 101.6 | 102 | 26\ x 24\ 26\ x 22\ 26\ x 20\ 26\ x 18\ | 660 | 610 | 610 | |
4\ x 3\ | 114.3 | 88.9 | 102 | 660 | 559 | 610 | ||
4\ x 2.1/2\ | 114.3 | 73 | 102 | 660 | 508 | 610 | ||
4\ x 2\ | 114.3 | 60.3 | 102 | 660 | 457 | 610 | ||
4\ x 1.1/2\ | 114.3 | 48.3 | 102 | |||||
5\ x 4\ | 141.3 | 114.3 | 127 | 28\ x 26\ 28\ x 24\ 28\ x 20\ 28\ x 18\ | 711 | 660 | 610 | |
5\ x 3.1/2\ | 141.3 | 101.6 | 127 | 711 | 610 | 610 | ||
5\ x 3\ | 141.3 | 88.9 | 127 | 711 | 508 | 610 | ||
5\ x 2.1/2\ | 141.3 | 73 | 127 | 711 | 457 | 610 | ||
5\ x 2\ | 141.3 | 60.3 | 127 | |||||
6\ x 5\ | 168.3 | 141.3 | 140 | 30\ x 28\ 30\ x 26\ 30\ x 24\ 30\ x 20\ | 762 | 711 | 610 | |
6\ x 4\ | 168.3 | 114.3 | 140 | 762 | 660 | 610 | ||
6\ x 3.1/2\ | 168.3 | 101.6 | 140 | 762 | 610 | 610 | ||
6\ x 3\ | 168.3 | 88.9 | 140 | 762 | 508 | 610 | ||
6\ x 2.1/2\ | 168.3 | 73 | 140 | |||||
8\ x 6\ | 219.1 | 168.3 | 152 | 32\ x 30\ 32\ x 28\ 32\ x 26\ 32\ x 24\ | 813 | 762 | 610 | |
8\ x 5\ | 219.1 | 141.3 | 152 | 813 | 711 | 610 | ||
8\ x 4\ | 219.1 | 114.3 | 152 | 813 | 660 | 610 | ||
8\ x 3.1/2\ | 219.1 | 101.6 | 152 | 813 | 610 | 610 | ||
10\ x 8\ | 273 | 219.1 | 178 | 34\ x 32\ 34\ x 30\ 34\ x 26\ 34\ x 24\ | 864 | 813 | 610 | |
10\ x 6\ | 273 | 168.3 | 178 | 864 | 762 | 610 | ||
10\ x 5\ | 273 | 141.3 | 178 | 864 | 660 | 610 | ||
10\ x 4\ | 273 | 114.3 | 178 | 864 | 610 | 610 |
Côn thép được phân loại như sau:
Phân loại theo kiểu dáng
- Côn thép đồng tâm.
- Côn thép lệch tâm.
Phân loại theo cách lắp:
- Côn thép hàn.
- Côn thép nối ren.