Cút thép hàn 90 độ (Cút chếch)
Cút thép hàn hay còn gọi là Cút 90 độ thép hàn tên tiếng anh là LR Elbow là Cút thép hàn hay còn gọi là Cút 90 độ thép hàn tên tiếng anh là LR Elbow là một phụ kiện đường ống được sử dụng để kết nối các các đoạn ống lại với nhau. Tùy thuộc vào địa hình lắp đặt hay quy mô sử dụng mà lựa chọn loại cút thép phù hợp nhất như: cút 45 độ, cút 90 độ, cút 180 độ. Ngoài ra cút thép hàn được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM SCH 20 hoặc SCH40 là hai dòng thiết bị sử dụng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay.
>>> Xem thêm danh mục phụ kiện ống
Thông số kỹ thuật Cút thép 90 độ
Thông số kỹ thuật Cút thép hàn 90 độ | |
Kích thước | DN15, DN20, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300,DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800 |
Size | Từ ½” đến 48” |
Chất liệu | Thép carbon đúc nóng ( có hàng mộc, hàng mạ kẽm, hàng kẽm nhúng nóng và hàng phủ sơn đen chống rỉ ) |
Tiêu chuẩn | ASTM-A234, WPB ANSI B16.9, BS, JIS |
Chủng loại | Loại ngắn, loại dài và hàng đen, mạ kẽm |
Độ dày | SCH10, SCH20, SCH 40, SCH80, SCH160 |
Kiểu góc cút | 45 độ, 90 độ, 180 độ |
Kết nối | Hàn kết nối với đường ống thép |
Áp lực làm việc | 10kgf/cm2, 20kgf/cm2, 40kgf/cm2, 80kgf/cm2…. |
Nhiệt độ làm việc | 0 – 200 độ C |
Môi trường làm việc | Nước, Hơi, Xăng dầu, Gas, Khí, CN đóng tàu, CN điện lạnh… |
Ứng dụng | Công trình thủy lợi, hệ thống pccc, đường ống vận chuyển dầu khí, chất lỏng… |
Xuất xứ | Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu… |
Kích thước cút thép
ominal Pipe | Dimension | Wall Thickness: t | Approx. Weight | ||||
Size | |||||||
inch | Center to End: A/B | SCH. No | t | Elbow 90° | |||
Outside Diameter | Center to Center:O | Kg | |||||
at Bevel : D | Back to Face: K | ||||||
mm | |||||||
inch | mm | inch | mm | ||||
1/2 | 0.84 | 21.3 | A=38.1 | 10 | 0.083 | 2.11 | 0.06 |
B=15.7 | 40 | 0.109 | 2.77 | 0.08 | |||
O=76.2 | 80 | 0.147 | 3.73 | 0.1 | |||
K=47.8 | 160 | 0.188 | 4.78 | —– | |||
3/4 | 1.05 | 26.7 | A=38.1 | 10 | 0.083 | 2.11 | 0.08 |
B=19.1 | 40 | 0.113 | 2.87 | 0.11 | |||
O=76.2 | 80 | 0.154 | 3.91 | 0.14 | |||
K=50.8 | 160 | 0.219 | 5.56 | —– | |||
1 | 1.315 | 33.4 | A=38.1 | 10 | 0.109 | 2.77 | 0.13 |
B=22.4 | 40 | 0.133 | 3.38 | 0.16 | |||
O=76.2 | 80 | 0.179 | 4.55 | 0.2 | |||
K=55.6 | 160 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | |||
1.1/4 | 1.66 | 42.2 | A=47.8 | 10 | 0.109 | 2.77 | 0.24 |
B=25.4 | 40 | 0.14 | 3.56 | 0.26 | |||
O=95.3 | 80 | 0.191 | 4.85 | 0.35 | |||
K=69.9 | 160 | 0.25 | 6.35 | 0.42 | |||
1.1/2 | 1.9 | 48.3 | A=57.2 | 10 | 0.109 | 2.77 | 0.26 |
B=28.4 | 40 | 0.145 | 3.68 | 0.37 | |||
O=114.3 | 80 | 0.2 | 5.08 | 0.5 | |||
K=82.6 | 160 | 0.281 | 7.14 | 0.65 | |||
2 | 2.375 | 60.3 | A=76.2 | 10 | 0.109 | 2.77 | 0.45 |
B=35.1 | 40 | 0.154 | 3.91 | 0.66 | |||
O=152.4 | 80 | 0.218 | 5.54 | 0.9 | |||
K=106.4 | 160 | 0.344 | 8.71 | 1.33 | |||
2.1/2 | 2.875 | 73 | A=95.3 | 10 | 0.12 | 3.05 | 0.8 |
B=44.5 | 40 | 0.203 | 5.16 | 1.29 | |||
O=190.5 | 80 | 0.276 | 7.01 | 1.79 | |||
K=131.8 | 160 | 0.355 | 9.53 | 2.33 | |||
3 | 3.5 | 88.9 | A=114.3 | 10 | 0.12 | 3.05 | 1.17 |
B=50.8 | 40 | 0.216 | 5.49 | 2.04 | |||
O=228.6 | 80 | 0.3 | 7.62 | 2.74 | |||
K=158.8 | 160 | 0.438 | 11.13 | 3.83 | |||
4 | 4.5 | 114.3 | A=152.4 | 10 | 0.12 | 3.05 | 2.03 |
B=63.5 | 40 | 0.237 | 6.02 | 3.85 | |||
O=304.8 | 80 | 0.337 | 8.56 | 5.36 | |||
K=209.6 | 160 | 0.531 | 13.49 | 8.03 | |||
5 | 5.563 | 141.3 | A=190.5 | 10 | 0.134 | 3.4 | 3.45 |
B=79.2 | 40 | 0.258 | 6.55 | 6.51 | |||
O=381.0 | 80 | 0.375 | 9.53 | 9.27 | |||
K=261.9 | 160 | 0.625 | 15.88 | 14.7 | |||
6 | 6.625 | 168.3 | A=228.6 | 10 | 0.134 | 3.4 | 4.96 |
B=95.3 | 40 | 0.28 | 7.11 | 10.1 | |||
O=475.2 | 80 | 0.432 | 10.97 | 15.3 | |||
K=312.7 | 160 | 0.719 | 18.26 | 24.2 | |||
8 | 8.625 | 219.1 | A=304.8 | 10 | 0.148 | 3.76 | 9.65 |
B=127.0 | 20 | 0.25 | 6.35 | 15.9 | |||
O=609.6 | 40 | 0.322 | 8.18 | 20.4 | |||
K=414.3 | 80 | 0.5 | 12.7 | 30.9 | |||
160 | 0.906 | 23.01 | 53.3 | ||||
10 | 10.75 | 273 | A=381.0 | 10 | 0.165 | 4.19 | 16.7 |
B=158.8 | 20 | 0.25 | 6.35 | 25 | |||
O=762.0 | 40 | 0.365 | 9.27 | 36.1 | |||
K=517.7 | 80 | 0.594 | 15.09 | 57.3 | |||
160 | 1.125 | 28.58 | 103 | ||||
12 | 12.75 | 323.9 | A=457.2 | 10 | 0.18 | 4.57 | 26.1 |
B=190.5 | 20 | 0.25 | 6.35 | 35.7 | |||
O=914.4 | 40 | 0.406 | 10.31 | 57.8 | |||
K=619.3 | 80 | 0.688 | 17.48 | 94.7 | |||
160 | 1.312 | 33.32 | 171 | ||||
14 | 14 | 355.6 | A=533.4 | 10 | 0.25 | 6.35 | 45.8 |
B=222.3 | 20 | 0.312 | 7.92 | 56.9 | |||
O=1066.8 | 40 | 0.438 | 11.13 | 79.2 | |||
K=711.2 | 80 | 0.75 | 19.05 | 132 | |||
160 | 1.406 | 35.71 | 236 | ||||
16 | 16 | 406.4 | A=609.6 | 10 | 0.25 | 6.35 | 74.3 |
B=254.0 | 20 | 0.312 | 7.92 | 60 | |||
O=1219.2 | 40 | 0.5 | 12.7 | 118 | |||
K=812.8 | 80 | 0.844 | 21.44 | 195 | |||
160 | 1.594 | 40.49 | 350 | ||||
18 | 18 | 457 | A=685.8 | 10 | 0.25 | 6.35 | 76.1 |
B=285.8 | 20 | 0.312 | 7.92 | 94.5 | |||
O=1371.6 | 40 | 0.562 | 14.27 | 168 | |||
K=914.4 | 80 | 0.937 | 23.83 | 274 | |||
160 | 1.781 | 45.24 | 495 | ||||
20 | 20 | 508 | A=762.0 | 10 | 0.25 | 6.35 | 94 |
B=317.5 | 20 | 0.375 | 9.53 | 140 | |||
O=1524.0 | 40 | 0.594 | 15.09 | 220 | |||
K=1016.0 | 80 | 1.031 | 26.19 | 372 | |||
160 | 1.969 | 50.01 | 676 | ||||
22 | 22 | 559 | A=838.2 | 10 | 0.25 | 6.35 | 114 |
B=342.9 | 20 | 0.375 | 9.53 | 170 | |||
O=1676.4 | 30 | 0.5 | 12.7 | 225 | |||
K=1117.6 | 60 | 0.875 | 22.23 | 387 | |||
80 | 1.125 | 28.58 | 493 | ||||
160 | 2.125 | 53.98 | 886 | ||||
24 | 24 | 610 | A=914.4 | 10 | 0.25 | 6.35 | 136 |
B=381.0 | 20 | 0.375 | 9.53 | 202 | |||
O=1828.8 | 30 | 0.562 | 14.27 | 301 | |||
K=1219.2 | 40 | 0.688 | 17.48 | 366 | |||
80 | 1.219 | 30.96 | 636 | ||||
160 | 2.344 | 59.54 | 1160 | ||||
26 | 26 | 660 | A=990.6 | 10 | 0.312 | 7.92 | 198 |
B=406.4 | std. | 0.375 | 9.53 | 238 | |||
20 | 0.5 | 12.7 | 316 | ||||
28 | 28 | 711 | A=1066.8 | 10 | 0.312 | 7.92 | 230 |
B=438.2 | std. | 0.375 | 9.53 | 276 | |||
20 | 0.5 | 12.7 | 367 | ||||
30 | 0.625 | 15.88 | 456 | ||||
30 | 30 | 762 | A=1143.0 | 10 | 0.312 | 7.92 | 264 |
B=469.9 | std. | 0.375 | 9.53 | 318 | |||
20 | 0.5 | 12.7 | 421 | ||||
30 | 0.625 | 15.88 | 524 | ||||
32 | 32 | 813 | A=1219.2 | 10 | 0.312 | 7.92 | 301 |
B=501.7 | std. | 0.375 | 9.53 | 362 | |||
20 | 0.5 | 12.7 | 480 | ||||
30 | 0.625 | 15.88 | 597 | ||||
40 | 0.688 | 17.48 | 656 | ||||
34 | 34 | 864 | A=1295.4 | 10 | 0.312 | 7.92 | 340 |
B=533.4 | std. | 0.375 | 9.53 | 408 | |||
20 | 0.5 | 12.7 | 543 | ||||
30 | 0.625 | 15.88 | 675 | ||||
40 | 0.688 | 17.48 | 742 | ||||
36 | 36 | 914 | A=1371.6 | 10 | 0.312 | 7.92 | 381 |
B=565.2 | std. | 0.375 | 9.53 | 458 | |||
20 | 0.5 | 12.7 | 608 | ||||
30 | 0.625 | 15.88 | 758 | ||||
40 | 0.75 | 19.05 | 906 | ||||
38 | 38 | 965 | A=1447.8 | 40 | 0.375 | 9.53 | 510 |
B=600.0 | 80 | 0.5 | 12.7 | 679 | |||
40 | 40 | 1016 | A=1524.0 | 40 | 0.375 | 9.53 | 565 |
B=631.8 | 80 | 0.5 | 12.7 | 753 | |||
42 | 42 | 1066.8 | A=1600.2 | 40 | 0.375 | 9.53 | 622 |
B=660.4 | 80 | 0.5 | 12.7 | 828 | |||
44 | 44 | 1107.6 | A=1676.4 | 40 | 0.375 | 9.53 | 684 |
B=695.3 | 80 | 0.5 | 12.7 | 912 | |||
46 | 46 | 1168.4 | A=1752.6 | 40 | 0.375 | 9.53 | 748 |
B=717.1 | 80 | 0.5 | 12.7 | 997 | |||
48 | 48 | 1219.2 | A=1828.8 | 40 | 0.375 | 9.53 | 814 |
B=756.8 | 80 | 0.5 | 12.7 | 1085 |
Lý do nên sử dụng cút thép hàn 90 độ
Sở dĩ chếch 90 độ được sử dụng nhiều, vì chúng có những lợi thế mà dòng phụ kiện khác không thể thay thế được. Ví như khi lắp đặt ở các đoạn cần bẻ góc, và đường ống có kích thước to lớn mà yêu cầu độ kín. Việc áp dụng cút thép ren là không thể, vì chúng không có các size to, và chếch ren không thể chịu được áp lực mạnh.
Mặt khác, cút thép hàn còn thường hay được sử dụng cho các đường ống làm việc ở môi trường có nhiệt độ cao như lò hơi, khí đốt, vận chuyển nhiên liệu.
Sử dụng mối nối hàn, rất yên tâm khi làm việc trong các môi trường khí gas mà không lo đường ống bị rò rỉ, hao nhiên liệu.
Mua cút thép hàn 45, 90 độ giá tốt
Qúy khách hãy liên ngay với HANKE đơn vị chuyên nhập khẩu trực tiếp và phân phối các loại Co, Cút thép, Cút inox, 45, 90,180 độ theo tiêu chuẩn ANSI, JIS, BS. Cùng nhiều sản phẩm chính hãng khác như: Mặt bích mù, Mặt bích trượt, Mặt bích inox, Mặt bích thép, co hàn inox, Tê hàn thép, inox, Ống Thép, Ống Inox, Van, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Côn, Cút, Thập, Bu, Phụ kiện đường ống… Phục vụ cho nghành hơi nước, dầu, khí….
Sản phẩm chất lượng cao, giá thành rẻ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, phong phú, đầy đủ size, đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, bảo hành dài hạn, giao hàng tận nơi theo yêu cầu với chi phí thấp nhất.