Thông số của máy bơm màng dầu DS14-AAT-TATS-02 đầu hút xả 1.5″ thân nhôm màng bơm Teflon
| Thông số kỹ thuật cấu tạo máy DS14-AAT-TATS-02 | |
| Hãng sản xuất: | TDS-Đài Loan |
| Đầu vào và ra của chất lỏng: | 1-1/2″ PT (BSP) |
| Cổng cấp khí: | 1/2″ PT(BSP) |
| Cổng thoát khí: | 1″ PT(BSP) |
| Chất liệu thân bơm: | Nhôm |
| Chất liệu màng bơm: | Santo/PTFE |
| Áp suất khí nén tối đa: | 8.3 Bar |
| Áp lực khí nén thấp nhất: | 1.2 Bar |
| Áp lực làm việc khuyên dùng: | 2 – 5.5 Bar |
| Mức tiêu thụ khí nén tối đa: | 84.72 scfm |
| Lưu lượng dòng chảy tối đa: | 89.7 Gallon/Per Min ; 340L/phút |
| Lưu lượng mỗi chu kỹ bơm: | 1.45L |
| Khối lượng bơm: | 18kg |
CÔNG TY TNHH HANKE
Đ/c: Số 12, Đường 1B, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.hanke.com.vn – www.bommanghanke.com
Hotline: 0905 04 07 09
Email: info@hanke.com.vn



