Bơm màng khí nén nhựa verderair VA40PA-PPBNBNFE00 màng buna 1,5 inch
| Thông số bơm màng khí nén VA40PA-PPBNBNFE00 thân nhựa | |
| Model | VA40PA-PPBNBNFE00 |
| Lưu lượng | 443 l/phút |
| Áp xuất | 8,4 bar |
| Cổng cấp khí nén | 1/2″ BSP/NPT |
| Mặt bích | DIN PN10/16 |
| Lực hút tối đa (khô) | 2,5 m wc |
| Chứng chỉ | ATEX |
| Kích thước cổng hút, xả | DN40 – 1 1/2″ Ansi 150 |
| Lực hút tối đa (ướt) | 5,5 m wc |
| Kích thước hạt rắn rắn max | 4,8 mm |
| Độ nhớt | 15000 mPa.s |
| Nhiệt độ | 104°C |
| Thân bơm | Nhựa PP |
| Đế bi | Nhựa PP |
| Bi bơm | Buna |
| Màng bơm | Buna |
| Chất liệu phần trung tâm | Nhôm |






