Tiêu chuẩn ANSI là tên viết tắt của viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (American National Standards Intitute)
Kích thước mặt bích ANSI class 300
| Kích thước ống danh nghĩa NPS (inch) | Class 300 | ||||
| Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) |
Vòng tròn Bolt (inch) | |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
| 4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
| 5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
| 6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
| 8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
| 10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
| 12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
| 14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
| 16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
| 18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
| 20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
| 24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Cần thêm thông tin chi tiết vui lòng liện hệ HANKE để được tư vấn miễn phí, chi tiết
