Kích thước tiêu chuẩn bích ANSI 900
Tiêu chuẩn ANSI xuất phát từ Mỹ, được áp dụng làm chuẩn chung phổ biến toàn thế giới| Kích thước ống danh nghĩa NPS (inch) | Class 900 | ||||
| Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) | |
| 1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
| 3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
| 1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
| 2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
| 2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
| 3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
| 4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
| 5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
| 6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
| 8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
| 10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
| 12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
| 14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
| 16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
| 18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
| 20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
| 24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
>>Xem thêm tiêu chuẩn mặt bích ANSI
>>> Xem danh mục sản phẩm bích
