Kích thước tiêu chuẩn ANSI 150
| Kích thước ống danh nghĩa NPS (inch) | Class 150 | ||||
| Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) |
Vòng tròn Bolt (inch) | |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
| 4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
| 14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
| 24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
>> Xem thêm sản phẩm mặt bích ANSI
