Kích thước tiêu chuẩn bích ANSI 1500
Tiêu chuẩn ANSI là tên viết tắt của viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (American National Standards Intitute).
| Kích thước ống danh nghĩa NPS (inch) | Class 1500 | ||||
| Đường kính mặt bích (inch) | Số của bu lông | Đường kính bu lông (inch) | Đường kính lỗ Bolt (inch) | Vòng tròn Bolt (inch) |
|
| 1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
| 3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
| 1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
| 2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
| 2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
| 3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
| 4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
| 5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
| 6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
| 8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
| 10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
| 12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
| 14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
| 16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
| 18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
| 20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
| 24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
